Certyfikat_rekordu_nr 107_2019 Bachniak Barbara WLK +84kg W1 65kg
Certyfikat_rekordu_nr 108_2019 Bachniak Barbara WLK +84kg W1 67,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 109_2019 Bachniak Barbara WLK +84kg W1 70kg
Certyfikat_rekordu_nr 274 Blajer Aleksandra PK 52 J20 115kg
Certyfikat_rekordu_nr 111_2019 Blinkiewicz Maksymylian WLK 93kg J23 205,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 217_2019 Buszko Roman PK 120kg W3 120kg
Certyfikat_rekordu_nr 218_2019 Buszko Roman PK 120kg W3 130kg
Certyfikat_rekordu_nr 219_2019 Buszko Roman PK 120kg W3 140kg
Certyfikat_rekordu_nr 220_2019 Buszko Roman WLKT 120kg W3 130kg
Certyfikat_rekordu_nr 221_2019 Buszko Roman WLKT 120kg W3 140kg
Certyfikat_rekordu_nr 222_2019 Buszko Roman WLKT 120kg W3 150kg
Certyfikat_rekordu_nr 223_2019 Buszko Roman MCK 120kg W3 130kg
Certyfikat_rekordu_nr 224_2019 Buszko Roman MCK 120kg W3 140kg
Certyfikat_rekordu_nr 225_2019 Buszko Roman MCK 120kg W3 150kg
Certyfikat_rekordu_nr 226_2019 Buszko Roman TSK 120kg W3 420kg
Certyfikat_rekordu_nr 227_2019 Buszko Roman TSK 120kg W3 430kg
Certyfikat_rekordu_nr 228_2019 Buszko Roman TSK 120kg W3 440kg
Certyfikat_rekordu_nr 47_2019 Chatlińska Izabela PK 72kg W1 140kg
Certyfikat_rekordu_nr 48_2019 Chatlińska Izabela PK 72kg W1 150kg
Certyfikat_rekordu_nr 49_2019 Chatlińska Izabela MCK 72kg W1 160kg
Certyfikat_rekordu_nr 50_2019 Chatlińska Izabela MCK 72kg W1 167,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 51_2019 Chatlińska Izabela TSK 72kg W1 365kg
Certyfikat_rekordu_nr 52_2019 Chatlińska Izabela TSK 72kg W1 375kg
Certyfikat_rekordu_nr 53_2019 Chatlińska Izabela TSK 72kg W1 382,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 142_2019 Chatlińska Izabela MCK 72kg W1 170kg
Certyfikat_rekordu_nr 277 Chatlińska Izabela PK 72kg W1 160kg
Certyfikat_rekordu_nr 59_2019 Dąbrowski Jarosław WLKT 105kg W2 165kg
Certyfikat_rekordu_nr 60_2019 Dąbrowski Jarosław MCK 105kg W2 296kg
Certyfikat_rekordu_nr 61_2019 Dąbrowski Jarosław TSK 105kg W2 696kg
Certyfikat_rekordu_nr 263_2019 Dąbrowski Jarosław WLKT 105kg W2 167,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 264_2019 Dąbrowski Jarosław MCK 105kg W2 296,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 265_2019 Dąbrowski Jarosław MCK 105kg W2 300kg
Certyfikat_rekordu_nr 266_2019 Dąbrowski Jarosław TSK 105kg W2 704kg
Certyfikat_rekordu_nr 267_2019 Dąbrowski Jarosław TSK 105kg W2 707,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 68_2019 Dubicka Agata PK 52kg S 125,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 14_2019 Durok Sabina PK 57kg J20,23 130kg
Certyfikat_rekordu_nr 131_2019 Durok Sabina PK 57kg J20,J23 131kg
Certyfikat_rekordu_nr 4_2019 Famulska Nadia MCK 57kg J16 122,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 5_2019 Famulska Nadia MCK 57kg J16 127,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 122_2019 Famulska Nadia PK 63kg J16 110,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 123_2019 Famulska Nadia WLK 63kg J16 60,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 124_2019 Famulska Nadia WLKT 63kg J16 62,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 269_2019 Famulska Nadia WLKT 57kg J16 60kg
Certyfikat_rekordu_nr 270_2019 Famulska Nadia WLK 57kg J16 60kg
Certyfikat_rekordu_nr 69_2019 Felińska Olimpia WLKT 57kg S 91kg
Certyfikat_rekordu_nr 112_2019 Fiebig Michał WLK 74kg W1 162kg
Certyfikat_rekordu_nr 253_2019 Fiebig Michał WLK 74kg W1 165kg
Certyfikat_rekordu_nr 254_2019 Fiebig Michał WLK 74kg W1 167,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 80_2019 Garbas Marcin WLKT 74kg S 191kg
Certyfikat_rekordu_nr 81_2019 Garbas Marcin WLKT 74kg S 192kg
Certyfikat_rekordu_nr 44_2019 Gębala Grażyna PK 57kg W2 85kg
Certyfikat_rekordu_nr 45_2019 Gębala Grażyna PK 57kg W2 90kg
Certyfikat_rekordu_nr 46_2019 Gębala Grażyna TSK 57kg W2 240kg
Certyfikat_rekordu_nr 143_2019 Gębala Grażyna MCK 57kg W2 112,5kg
Certyfikat_rekordu_NR 144_2019 Gębala Grażyna TSK 57kg W2 242,5kg
Certyfikat_rekordu_NR 145_2019 Gębala Grażyna TSK 57kg W2 245kg
Certyfikat_rekordu_nr 258_2019 Gębala Grażyna MCK 57kg W2 115kg
Certyfikat_rekordu_nr 73_2019 Gołubiewska Danuta WLKT 84kg W1 70kg
Certyfikat_rekordu_nr 74_2019 Gołubiewska Danuta WLKT 84kg W1 72,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 186_2019 Górski Daniel PK 93kg W1 220kg
Certyfikat_rekordu_nr 187_2019 Górski Daniel PK 93kg W1 230kg
Certyfikat_rekordu_nr 188_2019 Górski Daniel TSK 93kg W1 650kg
Certyfikat_rekordu_nr 54_2019 Gromek Józef PK 93kg W3 231kg
Certyfikat_rekordu_nr 55_2019 Gromek Józef PK 93kg W3 237,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 56_2019 Gromek Józef MCK 93kg W3 261kg
Certyfikat_rekordu_nr 57_2019 Gromek Józef TSK 93kg W3 630kg
Certyfikat_rekordu_nr 58_2019 Gromek Józef TSK 93kg W3 636kg
Certyfikat_rekordu_NR 216_2019 Gromek Józef TSK 105kg W3 642,5KG
Certyfikat_rekordu_nr 259_2019 Gromek Józef PK 93kg W3 240kg
Certyfikat_rekordu_nr 260_2019 Gromek Józef MCK 93kg W3 262,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 261_2019 Gromek Józef MCK 93kg W3 272,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 262_2019 Gromek Józef TSK 93kg W3 655kg
Certyfikat_rekordu_nr 36_2019 Hainze Grzegorz PK 105kg J18,J20 260kg
Certyfikat_rekordu_nr 257_2019 Jagieło Kamil WL 120kg J23 272,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 192_2019 Jaroniec Marek PK 74kg W2 160kg
Certyfikat_rekordu_nr 193_2019 Jaroniec Marek PK 74kg W2 180kg
Certyfikat_rekordu_nr 194_2019 Jaroniec Marek MCK 74kg W2 180kg
Certyfikat_rekordu_nr 195_2019 Jaroniec Marek MCK 74kg W2 190kg
Certyfikat_rekordu_nr 196_2019 Jaroniec Marek MCK 74kg W2 200kg
Certyfikat_rekordu_nr 197_2019 Jaroniec Marek TSK 74kg W2 465kg
Certyfikat_rekordu_nr 198_2019 Jaroniec Marek TSK 74kg W2 475kg
Certyfikat_rekordu_nr 199_2019 Jaroniec Marek TSK 74kg W2 485kg
Certyfikat_rekordu_nr 213_2019 Jeżewski Eugeniusz WLKT 66kg W3 83,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 116_2019 Jurczyk Julia PK 43kg J16 68kg
Certyfikat_rekordu_nr 238_2019 Klus Jan PK 93kg W4 165kg
Certyfikat_rekordu_nr 239_2019 Klus Jan WLK 93kg W4 117,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 240_2019 Klus Jan MCK 93kg W4 181kg
Certyfikat_rekordu_nr 241_2019 Klus Jan TSK 93kg W4 452,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 242_2019 Klus Jan TSK 93kg W4 463,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 134_2019 Kostecki Arkadiusz MCK 59kg J20 195,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 189_2019 Kowalik Mikołaj WLKT 105kg W1 186kg
Certyfikat_rekordu_nr 200_2019 Kozłowski Andrzej WLKT 83kg W2 120kg
Certyfikat_rekordu_nr 201_2019 Kozłowski Andrzej WLKT 83kg W2 125kg
Certyfikat_rekordu_nr 202_2019 Kozłowski Andrzej TSK 83kg W2 455kg
Certyfikat_rekordu_nr 203_2019 Kozłowski Andrzej TSK 83kg W2 482,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 275 Kruk Joanna PK 84+ W1 125kg
Certyfikat_rekordu_nr 276 Kruk Joanna PK 84+ W1 132,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 9_2019 Kula Zuzanna PK 47kg J20,J23 108,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 10_2019 Kula Zuzanna PK 47kg J20,J23,S 111kg
Certyfikat_rekordu_nr 11_2019 Kula Zuzanna TSK 47kg J20,23 298,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 12_2019 Kula Zuzanna TSK 47kg J20,J23 306kg
Certyfikat_rekordu_nr 62_2019 Kula Zuzanna PK 47kg J20,23,S 111,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 63_2019 Kula Zuzanna WLKT 47kg J20;23;S 70,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 64_2019 Kula Zuzanna WLK 47kg J20,J23 70,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 65_2019 Kula Zuzanna TSK 47kg J20,J23 309,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 66_2019 Kula Zuzanna TSK 47kg J20,J23 314,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 101_2019 Kula Zuzanna PK 47kg J20,J23,S 112,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 102_2019 Kula Zuzanna MCK 47kg J20,J23 137,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 103_2019 Kula Zuzanna TSK 47kg J20,J23 315kg
Certyfikat_rekordu_nr 104_2019 Kula Zuzanna WLK 47kg J20,J23 71kg
Certyfikat_rekordu_nr 125_2019 Kula Zuzanna PK 52kg J20 109kg
Certyfikat_rekordu_nr 126_2019 Kula Zuzanna PK 52kg J20 112,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 127_2019 Kula Zuzanna WLKT 52kg J20,J23 67,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 128_2019 Kula Zuzanna WLKT 52kg J20,J23 70kg
Certyfikat_rekordu_nr 129_2019 Kula Zuzanna TSK 52kg J20 310kg
Certyfikat_rekordu_nr 130_2019 Kula Zuzanna TSK 52kg J20 317,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 29_2019 Kuriata Kamil WLKT 74kg J18,J20 154kg
Certyfikat_rekordu_nr 30_2019 Kuriata Kamil WLK 74kg J18,J20 154kg
Certyfikat_rekordu_nr 31_2019 Kuriata Kamil WLKT 74kg J18,J20 156,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 32_2019 Kuriata Kamil WLK 74kg J18 156,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 23_2019 Kuśmierczak Damian MCK 83kg J23 271kg
Certyfikat_rekordu_nr 3_2019 Kwaśkiewicz Nelly MCK 57kg J16 117,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 6_2019 Kwaśkiewicz Nelly TSK 57kg J16 275kg
Certyfikat_rekordu_nr 7_2019 Kwaśkiewicz Nelly TSK 57kg J16 282,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 8_2019 Kwaśkiewicz Nelly TSK 57kg J16 287,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 117_2019 Kwaśkiewicz Nelly PK 57kg J16 108kg
Certyfikat_rekordu_nr 118_2019 Kwaśkiewicz Nelly PK 57kg J16 111kg
Certyfikat_rekordu_nr 119_2019 Kwaśkiewicz Nelly MCK 57kg J16 128kg
Certyfikat_rekordu_nr 120_2019 Kwaśkiewicz Nelly TSK 57kg J16 288,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 121_2019 Kwaśkiewicz Nelly TSK 57kg J16 294kg
Certyfikat_rekordu_nr 21_2019 Lechowicz Paulina WLKT 84kg J23 98kg
Certyfikat_rekordu_nr 34_2019 Lenart Jakub PK 93kg J18 241kg
Certyfikat_rekordu_nr 35_2019 Lenart Jakub WLKT 93kg J18 167,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 82_2019 Lipka Rafał PK 120kg W1 275kg
Certyfikat_rekordu_nr 83_2019 Lipka Rafał PK 120kg W1 282,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 84_2019 Lipka Rafał MCK 120kg W1 280kg
Certyfikat_rekordu_nr 85_2019 Lipka Rafał TSK 120kg W1 715kg
Certyfikat_rekordu_nr 86_2019 Lipka Rafał TSK 120kg W1 730kg
Certyfikat_rekordu_nr 190_2019 Lipka Rafał PK +120kg W1 277kg
Certyfikat_rekordu_nr 191_2019 Lipka Rafał MCK +120kg W1 286kg
Certyfikat_rekordu_nr 15_2019 Lis Ida PK 72kg J20,23,S 170kg
Certyfikat_rekordu_nr 16_2019 Lis Ida PK 72kg J20,23,S 175kg
Certyfikat_rekordu_nr 17_2019 Lis Ida WLKT 72kg J20,23 95kg
Certyfikat_rekordu_nr 18_2019 Lis Ida WLK 72kg J20,J23 95kg
Certyfikat_rekordu_nr 19_2019 Lis Ida MCK 72kg J20 185kg
Certyfikat_rekordu_nr 20_2019 Lis Ida TSK 72kg J20,23,S 455kg
Certyfikat_rekordu_nr 204_2019 Łasak Andrzej PK +120kg W2 190kg
Certyfikat_rekordu_nr 205_2019 Łasak Andrzej PK +120kg W2 210kg
Certyfikat_rekordu_nr 206_2019 Łasak Andrzej PK +120kg W2 225kg
Certyfikat_rekordu_nr 207_2019 Łasak Andrzej WLK +120kg W2 165kg
Certyfikat_rekordu_nr 208_2019 Łasak Andrzej WLK +120kg W2 170kg
Certyfikat_rekordu_nr 209_2019 Łasak Andrzej MCK +120kg W2 210kg
Certyfikat_rekordu_nr 210_2019 Łasak Andrzej MCK +120kg W2 230kg
Certyfikat_rekordu_nr 211_2019 Łasak Andrzej TSK +120kg W2 605kg
Certyfikat_rekordu_nr 212_2019 Łasak Andrzej TSK +120kg W2 625kg
Certyfikat_rekordu_nr 243_2019 Magiera Wojciech WL 74kg J18,J20 157,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 244_2019 Magiera Wojciech WL 74kg J18,J20 162,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 245_2019 Magiera Wojciech TS 74kg J18 607,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 256_2019 Magiera Wojciech WL 74kg J18 167,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 114_2019 Mentel Stanisław WLK 105kg W3 201kg
Certyfikat_rekordu_nr 214_2019 Michałowski Franciszek WLKT 74kg W3 85kg
Certyfikat_rekordu_nr 215_2019 Michałowski Franciszek WLKT 74kg W3 92,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 158_2019 Mieszczankowska Małgorzata PK 72kg W2 62,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 159_2019 Mieszczankowska Małgorzata PK 72kg W2 67,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 160_2019 Mieszczankowska Małgorzata PK 72kg W2 72,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 161_2019 Mieszczankowska Małgorzata WLKT 72kg W2 52,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 162_2019 Mieszczankowska Małgorzata WLKT 72kg W2 55kg
Certyfikat_rekordu_nr 163_2019 Mieszczankowska Małgorzata WLKT 72kg W2 57,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 164_2019 Mieszczankowska Małgorzata WLK 72kg W2 52,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 165_2019 Mieszczankowska Małgorzata WLK 72kg W2 55kg
Certyfikat_rekordu_nr 166_2019 Mieszczankowska Małgorzata WLK 72kg W2 57,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 167_2019 Mieszczankowska Małgorzata MCK 72kg W2 110kg
Certyfikat_rekordu_nr 168_2019 Mieszczankowska Małgorzata MCK 72kg W2 120kg
Certyfikat_rekordu_nr 169_2019 Mieszczankowska Małgorzata MCK 72kg W2 125kg
Certyfikat_rekordu_nr 170_2019 Mieszczankowska Małgorzata TSK 72kg W2 240kg
Certyfikat_rekordu_nr 171_2019 Mieszczankowska Małgorzata TSK 72kg W2 250kg
Certyfikat_rekordu_nr 172_2019 Mieszczankowska Małgorzata TSK 72kg W2 255kg
Certyfikat_rekordu_nr 113_2019 Miksa Artur WLK 93kg S 225,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 67_2019 Mioduszewska Ewa TSK 47kg S 315kg
Certyfikat_rekordu_nr 33_2019 Muczyński Krystian PK 93kg J16 220kg
Certyfikat_rekordu_nr 249_2019 Ośmiałowski Paweł P 59kg W1 252,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 250_2019 Ośmiałowski Paweł P 59kg W1 257,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 1_2019 Pawlicz Zuzanna WLKT 52kg J18 55kg
Certyfikat_rekordu_nr 2_2019 Pawlicz Zuzanna WLKT 52kg J18 55kg
Certyfikat_rekordu_nr 37_2019 Piszczor Michał WLKT 120kg J18 156,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 38_2019 Piszczor Michał WLKT 120kg J18 160,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 146_2019 Podpora Alina PK 63kg W2 60kg
Certyfikat_rekordu_nr 147_2019 Podpora Alina PK 63kg W2 70kg
Certyfikat_rekordu_nr 148_2019 Podpora Alina PK 63kg W2 75kg
Certyfikat_rekordu_nr 149_2019 Podpora Alina WLKT 63kg W2 30kg
Certyfikat_rekordu_nr 150_2019 Podpora Alina WLKT 63kg W2 35kg
Certyfikat_rekordu_nr 151_2019 Podpora Alina WLKT 63kg W2 37,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 152_2019 Podpora Alina MCK 63kg W2 75kg
Certyfikat_rekordu_nr 153_2019 Podpora Alina MCK 63kg W2 85kg
Certyfikat_rekordu_nr 154_2019 Podpora Alina MCK 63kg W2 90kg
Certyfikat_rekordu_nr 155_2019 Podpora Alina TSK 63kg W2 187,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 156_2019 Podpora Alina TSK 63kg W2 197,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 157_2019 Podpora Alina TSK 63kg W2 202,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 13_2019 Poszwa Klaudia TSK 52kg J20 297,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 71_2019 Radgowska Karolina PK 84kg S 173,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 72_2019 Radgowska Karolina PK 84kg S 180kg
Certyfikat_rekordu_nr 105_2019 Radwańska Jadwiga WLK 52kg W1 85kg
Certyfikat_rekordu_nr 78_2019 Remiszewski Marek WLKT 74kg W1 135kg
Certyfikat_rekordu_nr 79_2019 Remiszewski Marek WLKT 74kg W1 145kg
Certyfikat_rekordu_nr 184_2019 Remiszewski Marek PK 74kg W1 183kg
Certyfikat_rekordu_nr 185_2019 Remiszewski Marek WLKT 74kg W1 146kg
Certyfikat_rekordu_nr 135_2019 Rusek Andrzej PK +120kg J20 261kg
Certyfikat_rekordu_nr 41_2019 Ruta Albert PK +120kg J18 245kg
Certyfikat_rekordu_nr 42_2019 Ruta Albert WLKT +120kg J18 146kg
Certyfikat_rekordu_nr 43_2019 Ruta Albert TSK +120kg J18 621kg
Certyfikat_rekordu_nr 136_2019 Rzepnicka Emilia PK 63kg W1 125kg
Certyfikat_rekordu_nr 137_2019 Rzepnicka Emilia PK 63kg W1 130kg
Certyfikat_rekordu_nr 138_2019 Rzepnicka Emilia MCK 63kg W1 140kg
Certyfikat_rekordu_nr 139_2019 Rzepnicka Emilia MCK 63kg W1 150kg
Certyfikat_rekordu_nr 140_2019 Rzepnicka Emilia TSK 63kg W1 325kg
Certyfikat_rekordu_nr 141_2019 Rzepnicka Emilia TSK 63kg W1 335kg
Certyfikat_rekordu_nr 87_2019 Sadowski Piotr WLKT 120kg S 221,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 99_2019 Sadowski Piotr MCK +120kg S 340,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 100_2019 Sadowski Piotr TSK +120kg S 897kg
Certyfikat_rekordu_nr 39_2019 Samborski Maciej MCK 120kg J18 265kg
Certyfikat_rekordu_nr 40_2019 Samborski Maciej TSK 120kg J18 655kg
Certyfikat_rekordu_nr 232_2019 Sowa Jan WLK 83kg W4 90,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 233_2019 Sowa Jan WLK 83kg W4 92,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 273_2019 Spychała Jacek PK 83kg W1 262,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 110_2019 Strzyga Kordian WLK +120kg J18 157,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 255_2019 Strzyga Kordian WLK +120kg J18 162,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 97_2019 Szklarz Grzegorz WLKT +120kg S 222kg
Certyfikat_rekordu_nr 98_2019 Szklarz Grzegorz WLKT +120kg S 222,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 70_2019 Szymańska Anna WLKT 72kg S 102,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 173_2019 Śledź Sławomir PK 66kg W1 180kg
Certyfikat_rekordu_nr 174_2019 Śledź Sławomir PK 66kg W1 187,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 175_2019 Śledź Sławomir PK 66kg W1 192,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 176_2019 Śledź Sławomir WLKT 66kg W1 140kg
Certyfikat_rekordu_nr 177_2019 Śledź Sławomir WLKT 66kg W1 145kg
Certyfikat_rekordu_nr 178_2019 Śledź Sławomir WLKT 66kg W1 150kg
Certyfikat_rekordu_nr 179_2019 Śledź Sławomir WLK 66kg W1 140kg
Certyfikat_rekordu_nr 180_2019 Śledź Sławomir WLK 66kg W1 145kg
Certyfikat_rekordu_nr 181_2019 Śledź Sławomir WLK 66kg W1 150kg
Certyfikat_rekordu_nr 182_2019 Śledź Sławomir TSK 66kg W1 542,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 183_2019 Śledź Sławomir TSK 66kg W1 552,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 268_2019 Śledź Sławomir MCK 59kg W1 210kg
Certyfikat_rekordu_nr 246_2019 Tuszyński Bartłomiej WL +120kg J18 167,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 247_2019 Tuszyński Bartłomiej WL +120kg J18 175kg
Certyfikat_rekordu_nr 248_2019 Tuszyński Bartłomiej TS +120kg J18 647,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 271_2019 Tuszyński Bartłomiej MCK +120kg J16 240kg
Certyfikat_rekordu_nr 272_2019 Tuszyński Bartłomiej TSK +120kg J16,J18 625kg
Certyfikat_rekordu_nr 278 Tuszyński Bartłomiej MCK +120kg J16,J18 250kg
Certyfikat_rekordu_nr 24_2019 Warszczuk Bartosz PK 66kg J18,20 192,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 25_2019 Warszczuk Bartosz MCK 66kg J18,20 220kg
Certyfikat_rekordu_nr 26_2019 Warszczuk Bartosz MCK 66kg J18,20 227,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 27_2019 Warszczuk Bartosz TSK 66kg J18,J20 522,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 28_2019 Warszczuk Bartosz TSK 66kg J18,J20 530kg
Certyfikat_rekordu_nr 75_2019 Wieczorek Anna PK +84kg S 162,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 76_2019 Wieczorek Anna PK +84kg S 170kg
Certyfikat_rekordu_nr 77_2019 Wieczorek Anna TSK +84kg S 425kg
Certyfikat_rekordu_nr 115_2019 Wiejas Robert WLK +120kg W1 230,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 88_2019 Wrona Hubert PK 105kg W1 240kg
Certyfikat_rekordu_nr 89_2019 Wrona Hubert PK 105kg W1 250kg
Certyfikat_rekordu_nr 90_2019 Wrona Hubert PK 105kg W1 260kg
Certyfikat_rekordu_nr 91_2019 Wrona Hubert MCK 105kg W1 270kg
Certyfikat_rekordu_nr 92_2019 Wrona Hubert MCK 105kg W1 290kg
Certyfikat_rekordu_nr 93_2019 Wrona Hubert MCK 105kg W1 310kg
Certyfikat_rekordu_nr 94_2019 Wrona Hubert TSK 105kg W1 680kg
Certyfikat_rekordu_nr 95_2019 Wrona Hubert TSK 105kg W1 700kg
Certyfikat_rekordu_nr 96_2019 Wrona Hubert TSK 105kg W1 720kg
Certyfikat_rekordu_nr 251_2019 Wszoła Dariusz TS 59kg W1 635kg
Certyfikat_rekordu_nr 252_2019 Wszoła Dariusz TS 59kg W1 640kg
Certyfikat_rekordu_nr 22 Zalesińska Wiktoria PK 84kg J20,23 161kg
Certyfikat_rekordu_nr 132_2019 Zalesińska Wiktoria PK +84kg J20,23 162,5kg
Certyfikat_rekordu_NR 133_2019 Zalesińska Wiktoria TSK +84kg J20 382,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 106_2019 Zawadzka Marta WLK 72kg J23 96kg
Certyfikat_rekordu_nr 229_2019 Żmijewski Włodzimierz PK 83kg W4 185kg
Certyfikat_rekordu_nr 230_2019 Żmijewski Włodzimierz PK 83kg W4 195kg
Certyfikat_rekordu_nr 231_2019 Żmijewski Włodzimierz PK 83kg W4 200kg
Certyfikat_rekordu_nr 234_2019 Żmijewski Włodzimierz MCK 83kg W4 220kg
Certyfikat_rekordu_nr 235_2019 Żmijewski Włodzimierz MCK 83kg W4 235kg
Certyfikat_rekordu_nr 236_2019 Żmijewski Włodzimierz TSK 83kg W4 490kg
Certyfikat_rekordu_nr 237_2019 Żmijewski Włodzimierz TSK 83kg W4 505kg
Certyfikat_rekordu_nr 108_2019 Bachniak Barbara WLK +84kg W1 67,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 109_2019 Bachniak Barbara WLK +84kg W1 70kg
Certyfikat_rekordu_nr 274 Blajer Aleksandra PK 52 J20 115kg
Certyfikat_rekordu_nr 111_2019 Blinkiewicz Maksymylian WLK 93kg J23 205,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 217_2019 Buszko Roman PK 120kg W3 120kg
Certyfikat_rekordu_nr 218_2019 Buszko Roman PK 120kg W3 130kg
Certyfikat_rekordu_nr 219_2019 Buszko Roman PK 120kg W3 140kg
Certyfikat_rekordu_nr 220_2019 Buszko Roman WLKT 120kg W3 130kg
Certyfikat_rekordu_nr 221_2019 Buszko Roman WLKT 120kg W3 140kg
Certyfikat_rekordu_nr 222_2019 Buszko Roman WLKT 120kg W3 150kg
Certyfikat_rekordu_nr 223_2019 Buszko Roman MCK 120kg W3 130kg
Certyfikat_rekordu_nr 224_2019 Buszko Roman MCK 120kg W3 140kg
Certyfikat_rekordu_nr 225_2019 Buszko Roman MCK 120kg W3 150kg
Certyfikat_rekordu_nr 226_2019 Buszko Roman TSK 120kg W3 420kg
Certyfikat_rekordu_nr 227_2019 Buszko Roman TSK 120kg W3 430kg
Certyfikat_rekordu_nr 228_2019 Buszko Roman TSK 120kg W3 440kg
Certyfikat_rekordu_nr 47_2019 Chatlińska Izabela PK 72kg W1 140kg
Certyfikat_rekordu_nr 48_2019 Chatlińska Izabela PK 72kg W1 150kg
Certyfikat_rekordu_nr 49_2019 Chatlińska Izabela MCK 72kg W1 160kg
Certyfikat_rekordu_nr 50_2019 Chatlińska Izabela MCK 72kg W1 167,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 51_2019 Chatlińska Izabela TSK 72kg W1 365kg
Certyfikat_rekordu_nr 52_2019 Chatlińska Izabela TSK 72kg W1 375kg
Certyfikat_rekordu_nr 53_2019 Chatlińska Izabela TSK 72kg W1 382,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 142_2019 Chatlińska Izabela MCK 72kg W1 170kg
Certyfikat_rekordu_nr 277 Chatlińska Izabela PK 72kg W1 160kg
Certyfikat_rekordu_nr 59_2019 Dąbrowski Jarosław WLKT 105kg W2 165kg
Certyfikat_rekordu_nr 60_2019 Dąbrowski Jarosław MCK 105kg W2 296kg
Certyfikat_rekordu_nr 61_2019 Dąbrowski Jarosław TSK 105kg W2 696kg
Certyfikat_rekordu_nr 263_2019 Dąbrowski Jarosław WLKT 105kg W2 167,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 264_2019 Dąbrowski Jarosław MCK 105kg W2 296,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 265_2019 Dąbrowski Jarosław MCK 105kg W2 300kg
Certyfikat_rekordu_nr 266_2019 Dąbrowski Jarosław TSK 105kg W2 704kg
Certyfikat_rekordu_nr 267_2019 Dąbrowski Jarosław TSK 105kg W2 707,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 68_2019 Dubicka Agata PK 52kg S 125,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 14_2019 Durok Sabina PK 57kg J20,23 130kg
Certyfikat_rekordu_nr 131_2019 Durok Sabina PK 57kg J20,J23 131kg
Certyfikat_rekordu_nr 4_2019 Famulska Nadia MCK 57kg J16 122,5kg
Certyfikat_rekordu_nr 5_2019 Famulska Nadia MCK 57kg J16 127,5kg
